Выбирайте кредит онлайн 24/7
Оперативность
Решение по кредиту занимает не более 10-ти минут.
Интерактивность
Для оформления заявки достаточно иметь лишь доступ к интернету, а для получения кредитных средств - личную банковскую карту, на которую будут зачислены деньги.
Удобство
Подать заявку на кредит можно online в любое время, потому что мы их принимаем круглосуточно и без выходных.
Минимум документов
Для получения средств нужен паспорт или загранпаспорт и код.
Надежность
Все ваши персональные данные защищены специализированными программами.
Инструкция
Как получить кредит?
1
Выбор параметров кредита
Выбери сумму и срок пользования кредитом
2
Регистрация в личном кабинете
Заполни заявку онлайн
3
Добавление карты
Подключи банковскую карту
4
Получение кредита
Получи деньги на карту
Минимум документов - только паспорт или загранпаспорт и код!

1. Паспорт или загранпаспорт

2. ИНН
Инструкция
Оплатить кредит легко:
-
Через личный кабинет
-
Через наш сайт
-
Повідомлення
Подання інформації до Кредитного реєстру НБУ

| Сумма кредита: | 3 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 113 |
| Периодичность платежей, дней: | 14 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 365 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 20 % |
| Общее количество платежей: | 8 |
| Сумма кредита: | 3 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 169 |
| Периодичность платежей, дней: | 14 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 365 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 20 % |
| Общее количество платежей: | 12 |
| Сумма кредита: | 3 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 23 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 3.65 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 21 % |
| Общее количество платежей: | 1 |
| Сумма кредита: | 3 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 24 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 3.65 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 21 % |
| Общее количество платежей: | 1 |
| Сумма кредита: | 3 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 25 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 3.65 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 21 % |
| Общее количество платежей: | 1 |
| Сумма кредита: | 3 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 26 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 3.65 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 21 % |
| Общее количество платежей: | 1 |
| Сумма кредита: | 3 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 113 |
| Периодичность платежей, дней: | 14 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 365 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 20 % |
| Общее количество платежей: | 8 |
| Сумма кредита: | 3 000 грн. |
| Срок кредита, дней: | 169 |
| Периодичность платежей, дней: | 14 |
| Досрочное погашение: | да |
| Периодический платеж: | 0 грн. |
| Общая стоимость кредита* | 0 грн. |
| Общие расходы по кредиту*: | 0 грн. |
| Годовая процентная ставка: | 365 % |
| Реальная годовая процентная ставка: | 0 % |
| Комиссия за предоставление кредита: | 20 % |
| Общее количество платежей: | 12 |



